Jumlah Tenaga Medis di Fasilitas Kesehatan di ...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | ||
| kemendagri_nama_provinsi | text | ||
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | ||
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | ||
| kemendagri_kode_kecamatan | timestamp | ||
| kemendagri_nama_kecamatan | text | ||
| tahun | numeric | ||
| unit kerja | text | ||
| jenis_tenaga_medis | text | ||
| laki_laki | numeric | ||
| Perempuan | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | June 27, 2024 |
| Metadata last updated | June 27, 2024 |
| Created | June 27, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | f8f9425c-3c3b-4540-b551-e65f2e1a79f6 |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 1b1bae6f-887d-4217-b192-60752cdde654 |
| revision id | 39e85563-fc1f-4ffc-ae71-3814ea00b3f6 |
| size | 3.8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
