Jumlah Penanganan Pengaduan yang Masuk ke ...
From the dataset abstract
Dua Pengaduan atau laporan Tahun 2019 dan 2022 yang diterima Oleh Dinas PMP2TSP telah ditangani dan sudah terselesaikan
Source: Jumlah Pengaduan yang ditindak Lanjuti oleh DPMP2TSP
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| katagori | text | ||
| lokasi | text | ||
| tindak_lanjut | text | ||
| tahun | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 4, 2022 |
| Metadata last updated | August 4, 2022 |
| Created | August 4, 2022 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 3 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 6dcc0a5a-2e06-4a22-bbd4-7c5e8786935b |
| last modified | over 3 years ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 839794f6-2de1-4b48-a62d-d0166fe98eab |
| revision id | 01389e7c-2b85-4cfd-b020-e062ef2c25ab |
| size | 408 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
