3.1 Data Jumlah SMP Negeri dan Swasta Menurut ...
Data Jumlah SMP Negeri dan Swasta Menurut Kecamatan 2022
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | ||
| kemendagri_nama_provinsi | text | ||
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | ||
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | ||
| kemendagri_kode_kecamatan | timestamp | ||
| kemendagri_nama_kecamatan | text | ||
| tahun | numeric | ||
| jenis_sekolah | text | ||
| jumlah | numeric | ||
| satuan | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 26, 2024 |
| Metadata last updated | March 26, 2024 |
| Created | March 26, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 63a7f5b8-6822-4806-81a3-7a9862b20bba |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | cfc59a34-28e7-4afa-a0ab-71ca39260d4b |
| revision id | 9623fe6a-4c9c-4020-b307-bf237a9abe69 |
| size | 1.4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
