Data Jumlah Sarana Pelayanan KB (Klinik dan ...
Sarana Pelayanan KB adalah sarana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kecamatan | text | ||
| kategori | text | ||
| sub_kategori | text | ||
| value | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 9, 2022 |
| Metadata last updated | August 9, 2022 |
| Created | August 9, 2022 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 3 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 95e20028-7238-451c-af66-6a34b1bfbf54 |
| last modified | over 3 years ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | b80df60e-60ba-45fb-978c-c2954423545e |
| revision id | d68e7d7f-4c67-4344-abf0-68795238b7c9 |
| size | 632 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
