Data Jumlah SD Negeri dan Swasta Menurut ...
Data Jumlah SD Negeri dan Swasta Menurut Kecamatan 2022
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | ||
| kemendagri_nama_provinsi | text | ||
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | ||
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | ||
| kemendagri_kode_kecamatan | timestamp | ||
| kemendagri_nama_kecamatan | text | ||
| tahun | numeric | ||
| jenis_sekolah | text | ||
| jumlah | numeric | ||
| satuan | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 26, 2024 |
| Metadata last updated | March 26, 2024 |
| Created | March 26, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 8d0d4fb0-04cb-460f-ad5a-042125e60771 |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 27ed710d-1397-4f92-b4d5-2b7f4452767e |
| revision id | 3cfd127c-f395-4e7b-a1e4-f179033d720f |
| size | 1.4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
