Data Pembangunan Tangki Septik Tahun 2018 - 2021
Data ini berisikan tentang jumlah Tangki Septik yang dibangun pada tahun 2018 - 2021 atau lima tahun terakhir. Data ini diukur dalam satuan unit
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| tahun | numeric | ||
| kecamatan | text | ||
| desa | text | ||
| unit | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 10, 2022 |
| Metadata last updated | August 8, 2022 |
| Created | August 8, 2022 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 3 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | c97d9aaa-d92a-41e9-812e-fadbc61b33ce |
| last modified | over 3 years ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 950c2103-4133-4533-9bbd-0c6d1a5c1b6a |
| position | 4 |
| revision id | d9823f2d-a275-48fd-b2c8-c6681c534aba |
| size | 338 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
