5. Angka Kematian Pasien di Rumah Sakit Tahun 2021
jumlah pasien meninggal di rumah sakit teuku umar
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
rumah_sakit | text | ||
jumlah_tempat_tidur | numeric | ||
pasien_laki_laki_keluar_hidup_dan_mati | numeric | ||
pasien_perempuan_keluar_hidup_dan_mati | numeric | ||
pasien_laki_laki_dan_perempuan_keluar_hidup_dan_mati | numeric | ||
pasien_laki_laki_keluar_mati | numeric | ||
pasien_perempuan_keluar_mati | numeric | ||
pasien_laki_laki_dan_perempuan_keluar_mati | numeric | ||
pasien_laki_laki_keluar_mati_dirawat_lebih_48_jam | numeric | ||
pasien_perempuan_keluar_mati_dirawat_lebih_48_jam | numeric | ||
pasien_laki_lak_dan_perempuan_keluar_mati_dirawat_lebih_48_jam | numeric | ||
gross_death_rate_laki_laki | numeric | ||
gross_death_rate_perempuan | numeric | ||
gross_death_rate_laki_laki_dan_perempuan | numeric | ||
net_death_rate_laki_laki | numeric | ||
net_death_rate_perempuan | numeric | ||
net_death_rate_laki_laki_dan_perempuan | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | August 6, 2022 |
Metadata last updated | August 6, 2022 |
Created | August 6, 2022 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | over 2 years ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | d5ce9524-e3ad-45f6-b220-ad3367f14c36 |
last modified | over 2 years ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 02f71b26-7ad3-4b6d-829c-bdef966839e9 |
revision id | 5aec2ed3-3e2e-4bfc-a339-ac084fc959c5 |
size | 699 bytes |
state | active |
url type | upload |